Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на " 01_"_октября___2018 г. | ||||
Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата района Т.Рыскулова" Сш Акбулак. | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2018 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 397 | 398 | 398 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 329,20 | 248,26 | 248,51 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 130693,6 | 98807,6 | 98907,6 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 104240 | 79114,8 | 79114,8 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 9336 | 6991 | 6991 |
штатная численность | единиц | 7 | 7 | 7 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 111,143 | 110,968 | 110,968 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 70820 | 52060,8 | 52060,8 |
штатная численность | единиц | 48,5 | 48,5 | 48,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 121,684 | 119,269 | 119,269 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 12104 | 11078 | 11078 |
штатная численность | единиц | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 69,563 | 84,889 | 84,889 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 11980 | 8985 | 8985 |
штатная численность | единиц | 25,2 | 25,2 | 25,2 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 39,616 | 39,616 | 39,616 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 10166 | 6825,2 | 6925,2 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 4341,6 | 4341,6 | 4341,6 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 944 | 900 | 900 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 11002 | 7626 | 7626 |